Bertha M. Clark
Capitolo 48
[La nota in calce Un: Come applicato a cibo, la caloria è più grande che quell'usò
nel lavoro di laboratorio all'ordine del giorno, essendo l'ammontare di calore necessario a
elevi la temperatura di 1000 grammi di acqua 1 deg. C., piuttosto che 1 grammo
1 deg. C.]
TAVOLA ESPOSIZIONE IL NUMERO DI CALORIE FORNITO DA
UNA LIBBRA DI VARI CIBI
----------------------------------------------------
|CIBO | CALORIES|FOOD | LE CALORIE |
----------------------------------------------------
|Gamba di carne di montone magra | 790|Carrots | 210 |
----------------------------------------------------
|Costola di manzo | 1150|Lettuce | 90 |
----------------------------------------------------
|Alosa | 380|Onion | 225 |
----------------------------------------------------
|Pollo | 505|Cucumber | 80 |
----------------------------------------------------
|Apple | 290|Almonds | 3030 |
----------------------------------------------------
|Banane | 460|Walnuts | 3306 |
----------------------------------------------------
|Prugne | 370|Peanuts | 2560 |
----------------------------------------------------
|Angurie | 140|Oatmeal | 4673 |
----------------------------------------------------
|Fagioli di Lima | 570|Rolled grano | 4175 |
----------------------------------------------------
|Barbabietole | 215|Macaroni | 1665 |
----------------------------------------------------
57. Dieta variata. Il corpo umano è un molto più variato e complesso
macchina che mai alcuno concepì da uomo; le particolarità personali, come bene
come valori di combustibile, l'influenza molto grandemente la dieta di un individuo.
Fragole sono escluse da delle diete a causa di un'eruzione cutanea che è
prodotto sulla pelle, carne di maiale è esclusa dalle altre diete per un piaccia
ragione; cavolfiore è assolutamente indigeribile ad alcuni e è prontamente
digerito da altri. Da praticamente ogni dieta dei cibi devono essere