Operazioni della Società americana di Ingegneri Civili, vol. LXVIII, Sept. 1910 - il Luogo della Stazione Finale. Tappezzi No 1157

George C. Clarke

Capitolo 40

  | 20 {167 + 43.9} |          |       |       |       |      |       |
  |      {167 + 92.6} |   975.53 | 95.75 | 32.58 |  3.25 | 1.11 | 36.99 |
  | 21 {172 + 12.0} |          |       |       |       |      |       |
  |      {172 + 45.2} |   271.48 | 31.75 | 10.80 |  2.50 | 0.85 |  8.65 |
  | 22 {168 + 41.3} |          |       |       |       |      |       |
  |      {168 + 72.6} |   316.30 | 44.00 | 14.97 |  5.25 | 1.79 |  7.18 |
  | 23 {173 + 63.6} |          |       |       |       |      |       |
  |      {174 + 04.5} |   529.33 | 54.75 | 18.63 |  4.75 | 1.62 |  1.25 |
  | 24 {167 + 92.6} |          |       |       |       |      |       |
  |      {168 + 41.3} | 1,010.64 | 66.00 | 22.46 |  5.50 | 1.87 | 10.16 |
  | 25 {173 + 21.2} |          |       |       |       |      |       |
  |      {173 + 63.6} |   675.21 | 77.75 | 26.46 |  2.50 | 0.85 | 12.00 |
  | 26 {164 + 72.5} |          |       |       |       |      |       |
  |      {165 + 05.8} |   458.22 | 40.00 | 13.61 |  5.50 | 1.87 | 22.37 |
  | 27 {172 + 81.9} |          |       |       |       |      |       |
  |      {173 + 21.2} |   409.43 | 35.00 | 11.91 |  9.75 | 3.31 |  4.64 |
  | 28 {164 + 27.6} |          |       |       |       |      |       |
  |      {164 + 72.5} |   658.46 | 72.00 | 24.50 |  1.50 | 0.51 | 16.40 |
  | 29 {172 + 45.2} |          |       |       |       |      |       |
  |      {172 + 81.9} |   345.89 | 30.25 | 10.29 |  5.00 | 1.70 |  1.62 |
  | 31 {174 + 78.0} |          |       |       |       |      |       |
  |      {175 + 18.5} |   507.50 | 35.75 | 12.17 |  3.00 | 1.02 | 17.09 |
  | 32 {174 + 29.6} |          |       |       |       |      |       |
  |      {174 + 78.0} |   396.99 | 43.75 | 14.89 |  1.75 | 0.60 |  6.50 |
  | 43 {177 + 94.0} |          |       |       |       |      |       |
  |      {178 + 44.1} |   194.07 | 30.00 | 10.21 |  2.00 | 0.68 |  8.35 |
  | Banchina {168 + 72.6} |          |       |       |       |      |       |
  |      {168 + 81.1} |   106.52 |  ...  |  ...  |  ...  | ...  |  ...  |
  | 76 {178 + 44.1} |          |       |       |       |      |       |
Indietro   Il contenuto del libro   Avanti

hokej free forum Eres Grecja wakacje darmowy hosting