Operazioni della Società americana di Ingegneri Civili, vol. LXVIII, Sept. 1910 - il Luogo della Stazione Finale. Tappezzi No 1157

George C. Clarke

Capitolo 45


Proponga 2a.--Record di Trattenere-muro Sezioni, Stazione Finale.

Ovest trenta-terza Strada da settimo Viale a nono Viale.

 (1) la sezione No
 (2) le stazioni.
 (3) contenuti di sezione, in recinti cubici.
 (4) barili di cemento usarono per affrontare.
 (5) recinti cubici di affrontare mortaio equivalente.
 (6) barili di cemento usarono per mortaio di letto.
 (7) recinti cubici di mortaio di letto equivalente.
 (8) recinti cubici di pietra incorporata.

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
   ___________________________________________________________________
  | 30 {170 + 73.2} |          |       |       |       |      |       |
  |    {171 + 16.1} |   364.72 | 42.50 | 14.46 |  4.00 | 1.36 |  ...  |
  | 33 {178 + 48.7} |          |       |       |       |      |       |
  |    {178 + 84.1} |   180.40 | 29.50 | 10.04 |  3.50 | 1.19 |  ...  |
  | 34 {R 2 + 75.5} |          |       |       |       |      |       |
  |    {170 + 03.5} |   214.12 | 38.00 | 12.93 |  1.00 | 0.34 |  1.50 |
  | 35 {171 + 16.1} |          |       |       |       |      |       |
  |    {171 + 42.5} |   381.56 | 40.25 | 13.70 |  1.00 | 0.34 | 14.37 |
  | 36 {170 + 03.6} |          |       |       |       |      |       |
  |    {170 + 25.0} |   150.16 | 20.50 |  6.98 |  ...  | ...  |  6.25 |
  | 37 {171 + 42.5} |          |       |       |       |      |       |
  |    {171 + 91.3} |   869.40 | 59.50 | 20.25 |  4.50 | 1.53 | 44.96 |
  | 38 {171 + 91.3} |          |       |       |       |      |       |
  |    {172 + 19.2} |   233.49 | 22.75 |  7.74 |  2.75 | 0.94 | 14.45 |
  | 39 {179 + 27.2} |          |       |       |       |      |       |
  |    {179 + 64.2} |   255.39 | 32.00 | 10.89 |  3.00 | 1.02 |  9.05 |
  | 40 {170 + 25.0} |          |       |       |       |      |       |
  |    {170 + 73.2} |   500.73 | 44.25 | 15.06 |  1.00 | 0.34 | 29.64 |
  | 41 {169 + 50.8} |          |       |       |       |      |       |
  |    {R 2 + 75.5} |   215.93 | 28.25 |  9.61 |  2.00 | 0.68 |  ...  |
  | 42 {178 + 84.1} |          |       |       |       |      |       |
  |    {179 + 27.2} |   177.62 | 23.00 |  7.83 |  1.50 | 0.51 |  7.06 |
Indietro   Il contenuto del libro   Avanti

free forum militaria liga mistrzów Eres Spa polska