Operazioni della Società americana di Ingegneri Civili, vol. LXVIII, Sept. 1910 - il Luogo della Stazione Finale. Tappezzi No 1157

George C. Clarke

Capitolo 46

  | 44 {180 + 05.5} |          |       |       |       |      |       |
  |    {180 + 44.2} |   936.15 | 58.75 | 19.99 | 10.50 | 3.47 | 73.84 |
  | 45 {180 + 44.2} |          |       |       |       |      |       |
  |    {180 + 74.9} | 1,133.59 | 60.00 | 20.42 |  5.00 | 1.70 | 60.71 |
  | 46 {179 + 64.2} |          |       |       |       |      |       |
  |    {180 + 05.5} |   477.14 | 35.00 | 11.91 |  3.75 | 1.28 | 24.58 |
  | 47 {169 + 00.1} |          |       |       |       |      |       |
  |    {169 + 50.8} |   136.19 | 14.25 |  4.85 |  3.50 | 1.19 |  2.00 |
  | 48 {178 + 24.1} |          |       |       |       |      |       |
  |    {178 + 48.7} |   192.78 | 21.25 |  7.23 |  2.00 | 0.68 |  ...  |
  | 49 {177 + 81.1} |          |       |       |       |      |       |
  |    {178 + 24.1} |   241.51 | 25.25 |  8.59 |  2.50 | 0.85 |  1.33 |
  | 50 {168 + 03.6} |          |       |       |       |      |       |
  |    {168 + 45.6} |   405.61 | 25.50 |  8.68 |  4.00 | 1.36 | 36.10 |
  | 51 {177 + 38.4} |          |       |       |       |      |       |
  |    {177 + 81.1} |   100.54 | 12.75 |  4.34 |  3.00 | 1.02 |  0.78 |
  | 52 {168 + 45.6} |          |       |       |       |      |       |
  |    {168 + 80.1} |   181.96 | 19.00 |  6.47 |  1.00 | 0.34 |  9.03 |
  | 53 {168 + 80.1} |          |       |       |       |      |       |
  |    {169 + 00.1} |    41.32 |  3.50 |  1.19 |   ... |  ... |  ...  |
  | 55 {176 + 90.0} |          |       |       |       |      |       |
  |    {177 + 38.4} |    92.41 | 11.25 |  3.83 |  2.50 | 0.85 |  3.68 |
  | 56 {167 + 62.1} |          |       |       |       |      |       |
  |    {168 + 03.6} |   383.67 | 33.75 | 11.48 |  3.25 | 1.11 | 36.62 |
  | 59 {175 + 67.3} |          |       |       |       |      |       |
  |    {175 + 98.9} |   175.61 | 15.50 |  5.27 |  2.50 | 0.85 |  9.37 |
  | 60 {176 + 49.0} |          |       |       |       |      |       |
  |    {176 + 90.0} |    69.97 |  8.25 |  2.81 |  3.00 | 1.02 |  1.58 |
  | 61 {175 + 98.9} |          |       |       |       |      |       |
Indietro   Il contenuto del libro   Avanti

Góry poezja wiersze aldona odżywki mozaika Grecja