Operazioni della Società americana di Ingegneri Civili, vol. LXVIII, Sept. 1910 - il Luogo della Stazione Finale. Tappezzi No 1157

George C. Clarke

Capitolo 49

  |   {171 + 42.5} |   353.15 |   400.25 | 1.13 | 8/16/05 | 8/22/05 |
  |36 {170 + 03.6} |          |          |      |          |          |
  |   {170 + 25.0} |   136.93 |   133.75 | 0.98 | 8/19/05 | 8/22/05 |
  |37 {171 + 42.5} |          |          |      |          |          |
  |   {171 + 91.3} |   802.66 |   909.00 | 1.13 | 8/22/05 | 9/6/05 |
  |38 {171 + 91.3} |          |          |      |          |          |
  |   {172 + 19.2} |   210.36 |   238.50 | 1.13 | 8/24/05 | 8/27/05 |
  |39 {179 + 27.2} |          |          |      |          |          |
  |   {179 + 64.2} |   234.43 |   270.25 | 1.15 | 8/29/05 | 9/2/05 |
  |40 {170 + 25.0} |          |          |      |          |          |
  |   {170 + 73.2} |   455.69 |   525.75 | 1.15 | 9/11/05 | 9/15/05 |
  |41 {169 + 50.8} |          |          |      |          |          |
  |   {R 2 + 75.5} |   205.64 |   236.50 | 1.15 | 10/3/05 | 10/6/05 |
  |42 {178 + 84.1} |          |          |      |          |          |
  |   {179 + 27.2} |   162.22 |   194.75 | 1.20 | 10/9/05 | 10/11/05 |
  |44 {180 + 05.5} |          |          |      |          |          |
  |   {180 + 44.2} |   838.85 |   987.00 | 1.18 | 11/17/05 | 11/27/05 |
  |45 {180 + 44.2} |          |          |      |          |          |
  |   {180 + 74.9} | 1,050.86 | 1,206.00 | 1.15 | 12/13/05 | 12/23/05 |
  |46 {179 + 64.2} |          |          |      |          |          |
  |   {180 + 05.5} |   439.37 |   535.00 | 1.22 | 1/15/06 | 1/19/06 |
  |47 {169 + 00.1} |          |          |      |          |          |
  |   {169 + 50.8} |   128.15 |   150.50 | 1.17 | 4/4/06 | 4/6/06 |
  |48 {178 + 24.1} |          |          |      |          |          |
  |   {178 + 48.7} |   184.87 |   226.00 | 1.22 | 4/24/06 | 4/30/06 |
  |49 {177 + 81.1} |          |          |      |          |          |
  |   {178 + 24.1} |   230.74 |   274.00 | 1.19 | 5/21/06 | 5/24/06 |
  |50 {168 + 03.6} |          |          |      |          |          |
  |   {168 + 45.6} |   359.47 |   406.00 | 1.13 | 6/13/06 | 6/18/06 |
  |51 {177 + 38.4} |          |          |      |          |          |
Indietro   Il contenuto del libro   Avanti

Odzież motocyklowa praca Szkolenia dla firm Góry odżywki