Operazioni della Società americana di Ingegneri Civili, vol. LXVIII, Sept. 1910 - il Luogo della Stazione Finale. Tappezzi No 1157

George C. Clarke

Capitolo 54

  | C {169 + 30.8} |        |        |      |          |          |
  |    {169 + 74.8} | 163.59 | 183.00 | 1.12 |  7/10/05 |  7/13/05 |
  | D {169 + 74.8} |        |        |      |          |          |
  |    {170 + 28.8} | 104.95 | 119.25 | 1.14 |  7/14/05 |  7/19/05 |
  | E {168 + 83.6} |        |        |      |          |          |
  |    {169 + 30.8} |  92.55 | 107.25 | 1.16 |  7/26/05 |  7/28/05 |
  | F {L 2 + 78.2} |        |        |      |          |          |
  |    {L 3 + 19.6} | 335.60 | 397.75 | 1.18 |  9/19/05 |  9/24/05 |
  | G {L 3 + 19.6} |        |        |      |          |          |
  |    {L 3 + 56.9} | 228.42 | 278.00 | 1.22 |  9/26/05 |  9/29/05 |
  | H {L 3 + 56.9} |        |        |      |          |          |
  |    {168 + 83.5} |  23.16 |  28.00 | 1.21 |  9/29/05 |  9/29/05 |
  |_________________|________|________|______|__________|__________ |

       Settimo Viale.
   ________________________________________________________________
  | 54 {164 + 27.6} |        |        |      |          |          |
  |    {L 2 + 32.0} | 739.72 | 907.50 | 1.23 |   8/6/06 |  8/15/06 |
  | 57 {L 2 + 10.3} |        |        |      |          |          |
  |    {L 2 + 32.0} | 520.72 | 610.75 | 1.17 |  9/10/06 |  9/15/06 |
  | 58 {L 1 + 87.1} |        |        |      |          |          |
  |    {L 2 + 10.3} | 523.09 | 588.25 | 1.12 |  9/24/06 |  9/28/06 |
  | 62 {L 1 + 87.1} |        |        |      |          |          |
  |    {L 1 + 64.4} | 538.24 | 639.50 | 1.19 | 10/24/06 | 10/29/06 |
  | 63 {L 1 + 42.4} |        |        |      |          |          |
  |    {L 1 + 64.4} | 581.99 | 678.50 | 1.17 |  11/5/06 | 11/11/06 |
  | 72 {L 1 + 42.4} |        |        |      |          |          |
  |    {L 1 + 19.6} | 619.98 | 719.50 | 1.16 |  4/25/07 |  4/30/07 |
  | 73 {L 1 + 19.6} |        |        |      |          |          |
  |    {L 0 + 97.0} | 562.18 | 685.75 | 1.22 |  5/13/07 |  5/18/07 |
  |_________________|________|________|______|__________|__________ |

NOTA.--Il numero di recinti cubici di pietra schiacciata usò in alcuna sezione
Indietro   Il contenuto del libro   Avanti

Kredyt inwestycyjny sklep odżywki monety srebrne transformatory suche restauracja poznań